단가표
| 코드 | 품목 | 기준단가 | 새봄내과의원할인 5% | 온누리내시경센터할인 7% | 연세편한내과할인 3% | 서울한빛병원할인 4% | 청주건강검진센터할인 8% | 아산바른내과할인 5% | 세종우리병원할인 4% | 대전메디컬센터할인 6% | 경기메디칼유통기준가 | 충청의료소모품기준가 | 부산엔도서플라이기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-MP-A100 | 성인용 내시경 마우스피스 100입 | 5,600 | 5,320 | 5,208 | 5,432 | 5,376 | 5,152 | 5,320 | 5,376 | 5,264 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| NL-BR-230 | 일회용 세척브러시 2.3mm | 7,200 | 6,840 | 6,696 | 6,984 | 6,912 | 6,624 | 6,840 | 6,912 | 6,768 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| NL-VL-SUC | 내시경 흡인 밸브 | 5,000 | 4,750 | 4,650 | 4,850 | 4,800 | 4,600 | 4,750 | 4,800 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| NL-TR-POLY | 일회용 폴립트랩 | 7,600 | 7,220 | 7,068 | 7,372 | 7,296 | 6,992 | 7,220 | 7,296 | 7,144 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| NL-CL-ENZ1 | 내시경 효소세정제 1L | 7,900 | 7,505 | 7,347 | 7,663 | 7,584 | 7,268 | 7,505 | 7,584 | 7,426 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| NL-KIT-VLV3 | 내시경 밸브키트 3종 | 68,000 | 64,600 | 63,240 | 65,960 | 65,280 | 62,560 | 64,600 | 65,280 | 63,920 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| NL-GZ-1010 | 멸균 거즈 10×10cm (100매) | 10,400 | 9,880 | 9,672 | 10,088 | 9,984 | 9,568 | 9,880 | 9,984 | 9,776 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| NL-TB-CHNL | 내시경 채널 세척튜브 | 5,000 | 4,750 | 4,650 | 4,850 | 4,800 | 4,600 | 4,750 | 4,800 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| NL-VL-BIOP | 멸균 생검밸브 | 10,400 | 9,880 | 9,672 | 10,088 | 9,984 | 9,568 | 9,880 | 9,984 | 9,776 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
거래처×품목 적용 단가 매트릭스입니다. 강조 표시는 거래처 할인율이 반영된 단가이고, 단가 수정은 기준 단가표 탭 또는 엑셀 업로드로 합니다.