결제일 현황
| 거래처명 | 구분 | 결제주기 | 결제일 | 여신한도 | 미수금 | 미지급금 | 담당 사원 | 정산 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기메디칼유통경기 수원 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | T/T 60일 | 선적서류 인수 시 | 40,000,000원 | - | - | 박서준 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 윤지혜 | 국내 매입처 월말 정산 |
글로벌메디컬서비스China · 제조사 위탁수리품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 한수진 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
뉴리프 서비스팀Korea · 기타 | 매입 | 내부 | - | - | - | - | 김유진 | 국내 매입처 월말 정산 |
뉴리프 의료상품창고Korea · 물류 | 매입 | 내부 | - | - | - | - | 한수진 | 국내 매입처 월말 정산 |
뉴리프 출하팀Korea · 기타 | 매입 | 내부 | - | - | - | - | 박서준 | 국내 매입처 월말 정산 |
대전메디컬센터대전 · 종합병원 의료소모품 공급 | 매출 | 90일 | 말일 | 45,000,000원 | - | - | 박서준 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
메디세이프코리아Korea · 상품매입 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 44,500원 | 김유진 | 국내 매입처 월말 정산 |
메디컬규제파트너스Korea · 인증 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 윤지혜 | 국내 매입처 월말 정산 |
메디파트너스코리아Korea · 수리부품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 1,444,000원 | 최하늘 | 국내 매입처 월말 정산 |
바이오메드서비스Korea · 제조사 위탁수리품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 496,000원 | 최하늘 | 국내 매입처 월말 정산 |
부산엔도서플라이부산 동구 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | T/T 90일 | L/C 네고 후 | 30,000,000원 | - | - | 윤지혜 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
새봄내과의원충남 천안 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | 월별 | 매월 25일 | 45,000,000원 | 3,373,260원 | - | 박서준 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
서울한빛병원대전 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | 45일 | 매월 25일 | 60,000,000원 | - | - | 윤지혜 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
세종우리병원충남 아산 · 종합병원 의료소모품 공급 | 매출매입 | 월별 | 매월 25일 | 80,000,000원 | - | 36,000,000원 | 김유진 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
싱가포르 엔도서플라이Singapore · 외주OEM | 매입 | 건별 선급 | P/I 확정 시 50% | - | - | - | 이현우 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
엔도테크솔루션Korea · 수리부품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 2,300,000원 | 윤지혜 | 국내 매입처 월말 정산 |
연세편한내과충남 천안 성환 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | 월별 | 매월 10일 | 25,000,000원 | - | - | 박서준 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
오사카 엔도스코프 파츠Japan · 수리부품 | 매입 | 건별 선급 | P/I 확정 시 50% | - | - | - | 김유진 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
온누리내시경센터대전 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | 60일 | 말일 | 38,000,000원 | 3,950,540원 | - | 김유진 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
외부물류센터 운영사Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 박서준 | 국내 매입처 월말 정산 |
정도관세사무소Korea · 인증 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 이현우 | 국내 매입처 월말 정산 |
정밀엔도파츠Korea · 소모품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 이도현 | 국내 매입처 월말 정산 |
청주건강검진센터충남 천안 입장 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | 월별 | 말일 | 18,000,000원 | - | - | 이현우 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
충청의료소모품충북 청주 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 매출 | T/T 60일 | 선적서류 인수 시 | 24,000,000원 | - | - | 최하늘 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
케이로지 화물운송Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 최하늘 | 국내 매입처 월말 정산 |
케이메디패키징Korea · 포장재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 925,000원 | 한수진 | 국내 매입처 월말 정산 |
클린가드메디칼Korea · 포장·소모자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 이현우 | 국내 매입처 월말 정산 |
한국의료기기시험원Korea · 검사 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 이도현 | 국내 매입처 월말 정산 |
헬스라벨코리아Korea · 포장·소모자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 475,000원 | 이도현 | 국내 매입처 월말 정산 |
결제주기·결제일 수정은 거래처 관리에서 거래처를 열어 거래 설정 탭에서 합니다.