창고관리
기존 장부에서처럼 사업장마다 창고를 하나씩 두는 구조는 그대로입니다. 다만 배송거점 창고는 거점 등록 시 자동으로 생성되는 종속 창고라 여기서는 다루지 않습니다 — 거점 재고는 거점관리에서 확인하세요.거점관리 열기
| 창고코드 | 창고명 | 유형 | 사업장 | 담당자 | 로케이션 | 보유수량 | 재고금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-A | 의료소모품창고 A | 본사창고 | 뉴리프 서비스센터 | 이현우 | 86 | 18,600 | 68,800,000 | 운영중 |
| WH-B01 | 장비·수리부품창고 B | 본사창고 | 뉴리프 서비스센터 | 이현우 | 42 | 1,240 | 54,600,000 | 운영중 |
| WH-C | 수리센터 대기존 | 본사창고 | 뉴리프 서비스센터 | 김태훈 | 24 | 12,000 | 8,400,000 | 운영중 |
| WH-IN | 의료소모품창고(입고검수) | 검품 | 뉴리프 서비스센터 | 윤지혜 | 18 | 42,000 | 17,600,000 | 운영중 |
| WH-STG | 출하대기존 | 출고 | 뉴리프 서비스센터 | 이현우 | 12 | 2,600 | 9,600,000 | 운영중 |
| WH-D | 대여장비존 | 샘플 | 뉴리프 서비스센터 | 정민수 | 8 | 380 | 1,400,000 | 운영중 |
| WH-BOND | 외부물류센터 | 임차 | 아산 | 김두현 | - | 4,800 | 22,400,000 | 운영중 |
2026-08-06 평균 매입원가 평가 · 입고 부대비용 포함재고금액은 당일 고시 수리부품시세 평가 기준입니다. 창고명은 창고이동·재고 원장·입출고 전표의 조인키라 표기를 바꾸면 기존 전표의 이력이 끊기므로, 창고 폐쇄는 이름 변경이 아니라 상태 변경으로 처리합니다.