거래처 관리
현재 목록
30개
미수금 총액
7,323,800원
미지급금 총액
41,684,500원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기메디칼유통경기 수원 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 박서준 | 매출 | Tran Van Hung | 119-29-12603 | 031-687-2140 | 정상 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 윤지혜 | 매입 | 운영 송하윤 | 216-46-25892 | 031-441-5678 | 정상 |
글로벌메디컬서비스China · 제조사 위탁수리품 | - | - | - | 한수진 | 매입 | 서비스 Chen Hao | 204-34-24248 | +86-574-8825-4310 | 정상 |
뉴리프 서비스팀Korea · 기타 | - | - | - | 김유진 | 매입 | 이도현 | 220-50-26440 | 041-583-0923 | 정상 |
뉴리프 의료상품창고Korea · 물류 | - | - | - | 한수진 | 매입 | 창고 박정후 | 218-48-26166 | 041-583-0925 | 정상 |
뉴리프 출하팀Korea · 기타 | - | - | - | 박서준 | 매입 | 이현우 | 207-37-24659 | 041-583-0931 | 정상 |
대전메디컬센터대전 · 종합병원 의료소모품 공급 | - | - | - | 박서준 | 매출 | 장예원 | 118-28-12466 | 042-267-3300 | 정상 |
메디세이프코리아Korea · 상품매입 | - | - | 44,500원 | 김유진 | 매입 | 영업 박지원 | 206-36-24522 | 031-491-0080 | 정상 |
메디컬규제파트너스Korea · 인증 | - | - | - | 윤지혜 | 매입 | RA 안혜림 | 209-39-24933 | 041-558-7000 | 정상 |
메디파트너스코리아Korea · 수리부품 | - | - | 1,444,000원 | 최하늘 | 매입 | 영업 김한결 | 201-31-23837 | 041-586-1000 | 정상 |
바이오메드서비스Korea · 제조사 위탁수리품 | - | - | 496,000원 | 최하늘 | 매입 | 서비스 진유하 | 208-38-24796 | 041-547-4120 | 정상 |
부산엔도서플라이부산 동구 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 윤지혜 | 매출 | Rahim Uddin | 121-31-12877 | 051-247-3300 | 정상 |
새봄내과의원충남 천안 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 3,373,260원 | D-21 | - | 박서준 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 041-561-4300 | 정상 |
서울한빛병원대전 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 윤지혜 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 042-877-5040 | 정상 |
세종우리병원충남 아산 · 종합병원 의료소모품 공급 | - | - | 36,000,000원 | 김유진 | 매출매입 | 함지훈 | 117-27-12329 | 041-542-8800 | 정상 |
싱가포르 엔도서플라이Singapore · 외주OEM | - | - | - | 이현우 | 매입 | Tran Van Hung | 210-40-25070 | +65-6836-9008 | 정상 |
엔도테크솔루션Korea · 수리부품 | - | - | 2,300,000원 | 윤지혜 | 매입 | 출하 박선우 | 202-32-23974 | 031-482-8000 | 정상 |
연세편한내과충남 천안 성환 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 박서준 | 매출 | 이준혁 | 113-23-11781 | 041-583-8100 | 정상 |
오사카 엔도스코프 파츠Japan · 수리부품 | - | - | - | 김유진 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
온누리내시경센터대전 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | 3,950,540원 | 결제일 | - | 김유진 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 042-579-2200 | 정상 |
외부물류센터 운영사Korea · 물류 | - | - | - | 박서준 | 매입 | 창고 김두현 | 214-44-25618 | 041-534-5678 | 정상 |
정도관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 이현우 | 매입 | 관세사 위진영 | 217-47-26029 | 031-998-7001 | 정상 |
정밀엔도파츠Korea · 소모품 | - | - | - | 이도현 | 매입 | 영업 이태오 | 212-42-25344 | 031-427-1400 | 정상 |
청주건강검진센터충남 천안 입장 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 이현우 | 매출 | 서지은 | 115-25-12055 | 041-585-6611 | 정상 |
충청의료소모품충북 청주 · 산업용 의료소모품 도매 공급 | - | - | - | 최하늘 | 매출 | Ramon Delos Santos | 120-30-12740 | 043-736-5510 | 정상 |
케이로지 화물운송Korea · 물류 | - | - | - | 최하늘 | 매입 | 배차 송재광 | 215-45-25755 | 041-587-5001 | 정상 |
케이메디패키징Korea · 포장재 | - | - | 925,000원 | 한수진 | 매입 | 영업 서민정 | 211-41-25207 | 041-559-2124 | 정상 |
클린가드메디칼Korea · 포장·소모자재 | - | - | - | 이현우 | 매입 | 영업 조현탁 | 203-33-24111 | 041-542-2204 | 정상 |
한국의료기기시험원Korea · 검사 | - | - | - | 이도현 | 매입 | 시험지원 장선율 | 219-49-26303 | 042-733-8800 | 정상 |
헬스라벨코리아Korea · 포장·소모자재 | - | - | 475,000원 | 이도현 | 매입 | 영업 남기웅 | 205-35-24385 | 041-534-0700 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.