판매상품 입고
| 상태 | 서비스지시 | 품목 | 지시수량 | 서비스 라인 | QC | 연계 수주 · 거래처 | 영업 담당 | 납기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-019 | ![]() | 400EA | 뉴리프 서비스센터 입고검수 2라인 | 최종검사 합격 | NL-2606-088 연세편한내과 | 김유진 | 2026-07-28 | |
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-015 | ![]() | 600EA | 뉴리프 서비스센터 입고검수 1라인 | 최종검사 합격 | NL-2605-094 EndoCare Philippines Inc. | 최하늘 | 2026-07-21 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-032 | ![]() | 900EA | 뉴리프 서비스센터 입고검수 2라인 | 진행 0% | NL-2606-008 세종우리병원 | 박서준 | 2026-08-11 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-030 | ![]() | 700EA | 뉴리프 서비스센터 입고검수 2라인 | 진행 0% | NL-2606-007 아산바른내과 | 박서준 | 2026-08-09 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-031 | ![]() | 1,200EA | 뉴리프 서비스센터 부품교체 라인 | 진행 52% | NL-2606-008 세종우리병원 | 박서준 | 2026-08-11 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-028 | ![]() | 450EA | 뉴리프 서비스센터 입고검수 1라인 | 진행 18% | NL-2606-006 MediScope Asia Pte. Ltd. | 최하늘 | 2026-08-07 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-026 | ![]() | 300EA | 뉴리프 서비스센터 개별포장·최종조립 라인 | 진행 46% | NL-2606-010 세종우리병원 | 김유진 | 2026-08-05 | |
| 1. 서비스중 | WO-2607-024 | ![]() | 500EA | 뉴리프 서비스센터 개별포장·최종조립 라인 | 진행 88% | NL-2606-009 청주건강검진센터 | 박서준 | 2026-08-03 |

