작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
견적 관리
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 세종우리병원 | 내시경 흡인 밸브 | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 김유진 | 158만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 연세편한내과 | 일회용 세척브러시 2.3mm 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 박서준 | 588만 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 아산바른내과 | 성인용 내시경 마우스피스 100입 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 최하늘 | 402만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | 온누리내시경센터 | 일회용 폴립트랩 | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 김유진 | 425만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 경기메디칼유통 | 내시경 효소세정제 1L 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 박서준 | 733만 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 청주건강검진센터 | 내시경 효소세정제 1L 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 박서준 | 326만 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | 새봄내과의원 | 내시경 흡인 밸브 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 최하늘 | 380만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | 대전메디컬센터 | 일회용 세척브러시 2.3mm | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 김유진 | 573만 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 서울한빛병원 | 일회용 세척브러시 2.3mm | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 김유진 | 147만 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | 부산엔도서플라이 | 성인용 내시경 마우스피스 100입 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 박서준 | 353만 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | 세종우리병원 | 일회용 폴립트랩 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 최하늘 | 984만 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 연세편한내과 | 일회용 폴립트랩 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 최하늘 | 249만 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 충청의료소모품 | 내시경 효소세정제 1L | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 김유진 | 352만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 아산바른내과 | 내시경 흡인 밸브 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 박서준 | 680만 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 온누리내시경센터 | 내시경 흡인 밸브 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 박서준 | 133만 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 경기메디칼유통 | 일회용 세척브러시 2.3mm 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 최하늘 | 560만 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 청주건강검진센터 | 성인용 내시경 마우스피스 100입 | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 김유진 | 372만 | 18.5% | |
10% | 작성중 | 새봄내과의원 | 성인용 내시경 마우스피스 100입 | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 김유진 | 47만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 대전메디컬센터 | 일회용 폴립트랩 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 박서준 | 625만 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 서울한빛병원 | 내시경 효소세정제 1L 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 최하늘 | 677만 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.